HOME > 雪道指南
| 雪道名稱 | 最大斜度 | 平均斜度 | 距離 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 初級雪道 | ||||
| 第二滑雪場 | 14° | 11° | 300m | 最適合初學者練習的緩斜面。 |
| 第三滑雪場 | 14° | 9° | 1,010m | 中裡坡度最平緩的練習場。適合家庭滑雪和初學者練習。 |
| 第五滑雪場 | 18° | 8° | 750m | 在安靜的環境中可以隨心緩速滑行。適於在此糾正滑雪姿勢。 |
| 第六滑雪場 | 18° | 11° | 550m | 適於初、中級滑雪者練習的林間雪道。 |
| 中級雪道 | ||||
| 全景滑道 | 25° | 17° | 500m | 可以安心滑雪的寬幅度中斜面雪道,適於練習。 |
| 平行滑道 | 24° | 12° | 650m | 寬幅度中斜面雪道。適合進行快速大迴轉。 |
| 高級雪道 | ||||
| 動態滑道 | 32° | 17° | 600m | 起伏較多,滑雪時請留意斜面變化處。 |
| 巨人滑道 | 32° | 22° | 580m | 多障礙與深雪,能在此一口氣滑完的人定為技術十分高超者。 |
| 挑戰者滑道 | 32° | 25° | 370m | 最受矚目的滑道!短距離卻連綿起伏,滑行時務必小心謹慎。 |
※2009-2010雪季內容
















