HOME > 코스안내

- ※PDF 파일을 보시기 위해서는, Adobe사가 무료 배포하고 있는 Adobe Reader가 필요합니다. 설치 되어 있지 않으신 분들은 오른쪽의 아이콘을 클릭하여 다운로드 하신 후 이용해 주시기 바랍니다.
| 코스명 | 최대 경사도 | 평균 경사도 | 거리 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|
| 초급자 코스 | ||||
| 제 2 겔렌데 | 14° | 11° | 300m | 초급자의 트레이닝에 최적인 완만한 경사면 |
| 제 3 겔렌데 | 14° | 9° | 1,010m | 가족이나 초급자에게 최적인 나카자토에서 가장 완만한 겔렌데 |
| 제 5 겔렌데 | 18° | 8° | 750m | 조용한 분위기에서 천천히 미끌어 지기에 폼 체크하기에 좋은 겔렌데 |
| 제 6 겔렌데 | 18° | 11° | 550m | 초, 중급자 연습에 최적인 임간 코스 |
| 중급자 코스 | ||||
| 파노라마 | 25° | 17° | 500m | 코스폭도 넓고, 안심하고 미끄러질 수 있는 중 경사면. 트레이닝에 최적 |
| 패럴렐 | 24° | 12° | 650m | 코스폭이 넓은 가운데 경사면. 스피디한 롱 턴에 최적 |
| 상급자 코스 | ||||
| 다이나믹 | 32° | 17° | 600m | 기복이 많고, 경사면이 불규칙 하므로 주의 |
| 쟈이언트 | 32° | 22° | 580m | 커브가 심하고, 깊이 쌓인 눈에 의해 기복이 험한 코스, 단번에 미끄러질 수 있는 사람은 상당한 전문가 |
| 챌린지 반 | 32° | 25° | 370m | 주목도 No.1! 짧은 길이지만 험한 커브가 많다. 방심금물 |
※2009-2010시즌의 내용입니다
















