
| コース名 | 最大斜度 | 平均斜度 | 距離 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 初級者コース | ||||
| 第2ゲレンデ | 14° | 11° | 300m | 初級者のトレーニングに最適な緩斜面。 |
| 第3ゲレンデ | 14° | 9° | 1,010m | ファミリーや初級者に最適。中里で最も緩やかなゲレンデ。 |
| 第5ゲレンデ | 18° | 8° | 750m | 静かな雰囲気でゆったり滑れる。フォームのチェックにはぴったり。 |
| 第6ゲレンデ | 18° | 11° | 550m | 初、中級者の練習に最適な林間コース。 |
| 中級者コース | ||||
| パノラマ | 25° | 17° | 500m | コース幅も広く、安心して滑れる中斜面。トレーニングには最適。 |
| パラレル | 24° | 12° | 650m | コース幅の広い中斜面。スピーディなロングターンがピッタリ。 |
| 上級者コース | ||||
| ダイナミック | 32° | 17° | 600m | 起伏が多く、斜面の変わり目に注意。 |
| ジャイアント | 32° | 22° | 580m | コブあり深雪ありの難所、一気に滑れる人はかなりのエキスパート |
| チャレンジバーン | 32° | 25° | 370m | 注目度No.1!短い距離ながら手ごわいコブが続く。油断禁物。 |


















